在 AMD 正式公布旗下 Ryzen 7000系列处理器将近一个月后,Intel 终于也公布了自己最新的第 13代 Raptor Lake 处理器,而这全新系列的处理器将会在 10月20日,随着 Z790 芯片组主机板同时发售,售价从 294美金起跳(大约 RM1,357)!
You are entering a new world of computing. With blazing speed and more performance, do more than ever before with 13th Gen #IntelCore processors.
— Intel (@intel) September 27, 2022
在今天正式公布的第 13代 Raptor Lake 处理器一共有六个不同的款式,其中 i5、i7 以及 i9 都会有两个款式,不过这两个款式之间的差异就在于有没有内置显示处理而已,在其他方面并没有任何差异。
以下为在今天公布的 Intel 处理器的配置详情:
处理器 | 核心(P-E) | 线程 | L2+L3 缓存 | P-core 运行频率(基础-最高) | E-core 运行频率(基础-最高) | 内置显示处理 | 总 CPU PCIe 通道 | 内存效能 | 耗电(基础-最高) | 建议售价 |
i9-13900K | 24核(8+16) | 32 | 32+36MB | 基础 3.0GHz,最高 5.8GHz | 基础 2.2GHz,最高 4.3GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | 128GB, DDR5-5600MT/s, DDR4-3200MT/s | 125W 至 253W | 589美金(大约 RM2,719) |
i9-13900KF | 24核(8+16) | 32 | 32+36MB | 基础 3.0GHz,最高 5.8GHz | 基础 2.2GHz,最高 4.3GHz | 无 | 20 | 128GB, DDR5-5600MT/s, DDR4-3200MT/s | 125W 至 253W | 564美金(大约 RM2,604) |
i7-13700K | 16核(8+8) | 24 | 24+30MB | 基础 3.4GHz,最高 5.4GHz | 基础 2.5GHz,最高 4.2GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | 128GB, DDR5-5600MT/s, DDR4-3200MT/s | 125W 至 253W | 409美金(大约 RM1,888) |
i7-13700KF | 16核(8+8) | 24 | 24+30MB | 基础 3.4GHz,最高 5.4GHz | 基础 2.5GHz,最高 4.2GHz | 无 | 20 | 128GB, DDR5-5600MT/s, DDR4-3200MT/s | 125W 至 253W | 384美金(大约 RM1,773) |
i5-13600K | 14核(6+8) | 20 | 20+24MB | 基础 3.5GHz,最高 5.1GHz | 基础 2.6GHz,最高 3.9GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | 128GB, DDR5-5600MT/s, DDR4-3200MT/s | 125W 至 181W | 319美金(大约 RM1,473) |
i5-13600KF | 14核(6+8) | 20 | 20+24MB | 基础 3.5GHz,最高 5.1GHz | 基础 2.6GHz,最高 3.9GHz | 无 | 20 | 128GB, DDR5-5600MT/s, DDR4-3200MT/s | 125W 至 181W | 294美金(大约 RM1,357) |
第 13代 Intel Raptor Lake 处理器将会在 10月20日正式发售,如果玩家想要知道更多资讯,可以到官方网站上查询。
