MSI马来西亚在Jaya One的Common Ground邀请本地媒体,体验旗下首款搭载NVIDIA RTX Spark™的笔记本电脑Prestige N16 Flip AI+。同场也展示了限量版Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition、Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic与Modern 14S AI+。

MSI Malaysia笔记本电脑市场经理Chris Liao表示,Prestige N16 Flip AI+自本月预购开放以来,已获得国际评测者的高度赞誉。他指出,除了AI性能,这款笔记本电脑还提供更强的登录安全性,指纹传感器结合红外线摄像头脸部识别的双重生物识别组合,有别于其他RTX Spark笔记本电脑。再加上随附的MSI Nano Pen与360度翻转设计,用户可以在打字、绘图、演示与平板模式做笔记之间自由切换。
本地运行AI的优势
MSI说明,在设备端运行AI模型可以降低云端费用与数据传输费,让敏感数据留在设备上,即使网络有限也能获得更快、更稳定的响应。AI模型包含数十亿个参数,整个模型放进GPU内存时运行最快,内存不足就会拖慢响应,因此内存容量决定了一台电脑能处理怎样的AI。

NVIDIA RTX Spark平台
据MSI介绍,RTX Spark是全球首款整合RTX GPU的系统单芯片,结合NVIDIA Grace CPU与拥有6,144个CUDA核心的Blackwell RTX GPU,最高提供1 petaflop的FP4 AI性能,并配备最高128GB的统一内存。128GB版本可在本地运行70B至100B参数的大型模型*,同时支持NVIDIA CUDA与Windows on Arm。
- 64GB:适合本地生成式AI、AI编程、视频剪辑与渲染,面向AI开发者、软件工程师、数据科学家与内容创作者。
- 128GB:适合大型本地AI模型、RAG与推理、专业3D设计与动画,面向AI研究员、LLM工程师、企业AI团队与专业创作者。
产品规格
| 型号 | Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-211MY |
| 处理器 | NVIDIA RTX Spark N1X,配备6144核心GPU及20核心CPU |
| 操作系统 | Windows 11 Pro |
| 内存 | 128GB板载LPDDR5x内存 |
| 显示屏 | 16英寸UHD+(3840×2400)Tandem OLED触控屏;支持30–120Hz可变刷新率(VRR);典型值100% DCI-P3色域;通过VESA DisplayHDR™ True Black 1000认证;通过SGS低蓝光认证;支持MSI Nano Pen |
| 集成显卡 | NVIDIA Blackwell RTX,6144核心GPU |
| 储存插槽 | 1个PCIe Gen4接口的NVMe M.2 SSD插槽 |
| 键盘 | 4区RGB背光键盘,配备Copilot按键 |
| 安全功能 | 独立可信平台模块(dTPM)2.0、指纹识别器、红外线摄像头、摄像头物理遮罩、Smart Guard |
| 感应器 | 环境光感应器、自适应色彩感应器 |
| 无线连接 | Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 |
| 音效 | 2个2W立体声扬声器+2个2W低音扬声器;1个音频复合插孔;支持DTS Virtual:X™音效处理及Hi-Res Audio高解析音频 |
| I/O接口 | 2个USB4® Type-C接口,支持DisplayPort™、Power Delivery 3.1,并兼容Thunderbolt™ 4;2个USB 3.2 Gen2 Type-A接口;1个HDMI™ 2.1接口(最高支持8K@120Hz);1个SD读卡器;1个音频复合插孔 |
| 电池/电源适配器 | 4芯锂聚合物电池,容量99.9Wh;支持快速充电;配备140W USB-C PD 3.1电源适配器 |
| 摄像头 | 红外线FHD摄像头,支持1080p@30fps、HDR及3D降噪技术(3DNR+) |
| 尺寸 | 357.7(宽)×254.3(深)×13.9–16.9(高)mm |
| 重量 | 1.9kg |
| 保修 | 3年上门保修服务 |
| 额外保修方案(需兑换) | 购买并兑换MSI Care Plus,可额外获得1年延长保修及意外损坏保障* |
| 型号 | Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-212MY |
| 处理器 | NVIDIA RTX Spark N1X,配备6144核心GPU及20核心CPU |
| 操作系统 | Windows 11 Pro |
| 内存 | 64GB板载LPDDR5x内存 |
| 显示屏 | 16英寸2.8K(2880×1800)OLED触控屏;支持30–120Hz可变刷新率(VRR);典型值100% DCI-P3色域;通过VESA DisplayHDR™ True Black 1000认证;通过SGS低蓝光认证;支持MSI Nano Pen |
| 集成显卡 | NVIDIA Blackwell RTX,6144核心GPU |
| 储存插槽 | 1个PCIe Gen4接口的NVMe M.2 SSD插槽 |
| 键盘 | 4区RGB背光键盘,配备Copilot按键 |
| 安全功能 | 独立可信平台模块(dTPM)2.0、指纹识别器、红外线摄像头、摄像头物理遮罩、Smart Guard |
| 感应器 | 环境光感应器、自适应色彩感应器 |
| 无线连接 | Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 |
| 音效 | 2个2W立体声扬声器+2个2W低音扬声器;1个音频复合插孔;支持DTS Virtual:X™音效处理及Hi-Res Audio高解析音频 |
| I/O接口 | 2个USB4® Type-C接口,支持DisplayPort™、Power Delivery 3.1,并兼容Thunderbolt™ 4;2个USB 3.2 Gen2 Type-A接口;1个HDMI™ 2.1接口(最高支持8K@120Hz);1个SD读卡器;1个音频复合插孔 |
| 电池/电源适配器 | 4芯锂聚合物电池,容量99.9Wh;支持快速充电;配备140W USB-C PD 3.1电源适配器 |
| 摄像头 | 红外线FHD摄像头,支持1080p@30fps、HDR及3D降噪技术(3DNR+) |
| 尺寸 | 357.7(宽)×254.3(深)×13.9–16.9(高)mm |
| 重量 | 1.9kg |
| 保修 | 3年上门保修服务 |
| 额外保修方案(需兑换) | 购买并兑换MSI Care Plus,可额外获得1年延长保修及意外损坏保障* |
评测者反应
科技影响者Linus对RTX Spark给予正面评价。软件开发者Alex Ziskind在测试中指出,Prestige N16 Flip AI+运行120B参数模型时最高可达每秒65.4个token,高于NVIDIA桌面版DGX Spark的每秒50.6个token。
以上就是所有内容啦!Prestige N16 Flip AI+可通过MSI官方网店与授权经销商购买,提供3年到府保修。2026年12月前购买的顾客,还可兑换MSI Care Plus配套(1年延长保修与1年意外损坏保障)。完整售价请至MSI官方网店或官方网站查询。




















































Discussion about this post