ASUS 在今天正式公布了旗下笔电系列—— Zephyrus 系列在马来西亚的售价以及发售日啦!Zephyrus 系列最新笔电除了有搭载第 13代 Intel 处理器的选择以外,也有采用 AMD Ryzen 9 7000 系列处理器的款式,而这系列电脑的售价将会从 RM6,499 起!
以强力便携为设计理念的 ROG Zephyrus 系列在今年同样也会得到一系列的升级。Zephyrus M16 除了拥有全新的散热系统以及 16英寸 QHD Nebula 屏幕以外,屏幕背面还有 ROG 标志性的 AniMe Matrix LED 灯饰。在硬件方面则是搭载着 Intel Core i9-13900H 处理器以及 NVIDIA GeForce RTX 4090 笔电显示处理,并能够在利用 MUX Switch 来提升效能。
同一个系列的 Zephyrus G16 同样也带着 16英寸的 QHD 240Hz Nebula 屏幕重新登场,不过在硬件方面选用了 Intel Core i9-13900H 处理器以及最高 NVIDIA GeForce RTX 4070 笔电显示处理。
另一方面,Zephyrus G14 拥有 ROG 旗下第一款 14英寸大小的 Nebula HDR 屏幕,并会搭载最新的 AMD Ryzen Zen 4 系列处理器以及 NVIDIA GeForce RTX 4090 笔电显示处理。
最后,Zephyrus Duo 16 将会持续称霸这个系列的顶端,采用了 16核心的 AMD Ryzen Zen 4 系列处理器并搭配上 NVIDIA GeForce RTX 4090 笔电显示处理,让玩家不管是在游戏或者是工作上都能够拥有强大的效能。
Zephyrus Duo 16 的共有两个型号,分别是 GX650P-YNM019WH 以及 GX650P-ZNM010WH,不过这款笔电尚未公布售价,只知道笔电会在 2023年4月开卖。以下为笔电产品规格:
型号 | GX650P-YNM019WH | GX650P-ZNM010WH |
处理器 | AMD Ryzen™ 9 7945HX | |
显示处理 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16GB GDDR6 (165W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6 (165W) |
作业系统 | Windows 11 | |
屏幕 | 16''QHD+ (2560 x 1600), 240Hz / 3ms, 100% DCI-P3, Mini LED panel with Dolby Vision ® , PANTONE ® Validated, VESA DisplayHDR ™ 1000, TÜV Rheinland low-blue-light eye;16'' QHD+ (2560 x 1600), 240Hz / 3ms, 100% DCI-P3, IPS-level panel with G-SYNC ® , Dolby Vision ® , PANTONE ® Validated | |
内存 | 64GB DDR5-4800 (Dual-channel) | 32GB DDR5-4800 (Dual-channel) |
储存空间 | 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 (RAID 0) | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
键盘 | Illuminated Chiclet Keyboard、Per-Key RGB | |
声效 | 2 x Woofers with Smart Amp Technology、2 x Tweeters、Dolby Atmos ®、Two-Way AI Noise Cancelation | |
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax)、Bluetooth ® v5.2 | |
I/O 接口 | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ® with DisplayPort ™ 1.4 and Power Delivery、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ® with DisplayPort ™ 1.4、2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A、1 x HDMI ® 2.1、1 x RJ45 2.5 Gbps、1 x MicroSD Card Reader(UHS II)、1 x Audio | |
电池 | 90 Wh | |
大小 | 35.5 x 26.6 x 2.05 ~ 2.97 cm | |
重量 | 2.6kg | |
附赠品 | ROG Ranger Backpack, ROG Fusion II 300 Headset, ROG Gladius III Mouse, 100W TYPE-C AC Adapter | |
售价 | 未定 | |
发售日期 | 2023年4月 |
Zephyrus M16 的话,则是有三个不同的型号,分别是售价为 RM17,999 的 GU604V-YNM069WH、RM14,999 的 GU604V-ZNM041WH 以及 RM10,999 的 GU604V-IN4018W,这款笔电也会在 2月末开卖。以下为笔电产品规格:
型号 | GU604V-YNM069WH | GU604V-ZNM041WH | GU604V-IN4018W |
处理器 | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H | ||
显示处理 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16GB GDDR6 (145W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6 (145W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6 (140W) |
作业系统 | Windows 11 | ||
屏幕 | 16'' ROG Nebula HDR QHD+ (2560 x 1600), 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, Mini LED panel with G-SYNC ® , Dolby Vision ® , PANTONE ® Validated;16'' ROG Nebula Display QHD+ (2560 x 1600), 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, IPS-level panel with G-SYNC, Dolby Vision ® , PANTONE ® Validated | ||
内存 | 32GB DDR5-4800 (Dual-channel) | ||
储存空间 | 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | |
键盘 | Backlit chiclet keyboard、1-zone RGB,White with Aura Sync | ||
声效 | 4 x Woofers with Smart Amp Technology、2 x Tweeters、Dolby Atmos ®、Hi-Res Audio、Two-Way AI Noise Cancelation | ||
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax)、Bluetooth ® v5.2 | ||
I/O 接口 | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A、1 x USB Type-C ® with Thunderbolt ™ 4, DisplayPort ™ 1.4, and Power Delivery 3.0、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ® with DisplayPort ™ 1.4 and Power Delivery 3.0、1 x HDMI 2.1、1 x 3.5 mm Audio Jack、1 x MicroSD (UHS-II)、1 x DC-in、1 x Kensington lock | ||
电池 | 90 Wh | ||
大小 | Standard version: 355 x 246.5 x 19.9 ~ 22.3 mm;AniMe Matrix ™ version: 355 x 246.5 x 21.1 ~ 22.9 mm | ||
重量 | 2.1 kg (standard version);2.3 kg (AniMe Matrix ™ version) | ||
附赠品 | ROG Backpack, ROG Gladius III Mouse, 100W TYPE-C AC Adapter | ||
售价 | RM17,999 | RM14,999 | RM10,999 |
发售日期 | 2023年2月末 |
Zephyrus G16 同样拥有三个型号,分别是预计在 2月末发售、售价为 RM6,999 的 GU603Z-UN3007W,以及预计四月发售、售价未定的 GU603V-VN4018W 和 GU603V-UN4012W(GU603V-UN4012W,颜色不同)。以下为笔电产品规格:
型号 | GU603Z-UN3007W | GU603V-VN4018W | GU603V-UN4012W(GU603V-UN4012W,颜色不同) |
处理器 | 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H | 13th Gen Intel® Core™ i7-13620H |
显示处理 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 (120W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 (120W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 (120W) |
作业系统 | Windows 11 | ||
屏幕 | 16'' ROG Nebula Display QHD+ (2560 x 1600), 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, IPS- level panel with G-SYNC ® , Dolby Vision ® , PANTONE ® Validated;16'' FHD+ (1920 x 1200), 165 Hz / 7 ms, 100% sRGB, IPS-level panel with G-SYNC ® and Dolby Vision ® | ||
内存 | 16GB DDR4 (On-Board) + 1x RAM Slot (Empty) | 32GB DDR4 (Dual-channel) | 16GB DDR4 (On-Board) + 1x RAM Slot (Empty) |
储存空间 | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | |
键盘 | Backlit chiclet keyboard、1-zone RGB,White with Aura Sync | ||
声效 | 4 x Woofers with Smart Amp Technology、2 x Tweeters、Dolby Atmos ®、Two-Way AI Noise Cancelation | ||
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax)、Bluetooth ® v5.2 | ||
I/O 接口 | 1 x USB Type-C ® with Thunderbolt ™ 4, DisplayPort ™ 1.4, and Power Delivery 3.0、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ® with DisplayPort ™ 1.4 and Power Delivery 3.0、2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A、1 x Micro SD (312 MB/s)、1 x HDMI ® 2.1、1 x 3.5 mm combo Audio jack、1 x Kensington Lock、1 x RJ45 | ||
电池 | 90 Wh | ||
大小 | 355 x 243.5 x 19.9~22.34 mm | ||
重量 | 2kg | ||
附赠品 | ROG Backpack, 100W TYPE-C AC Adapter | ||
售价 | RM6,999 | 未定 | |
发售日期 | 2023年2月末 | 2023年4月 | 2023年4月 |
最后,Zephyrus G14 也有三个不同型号,分别是预计 3月中发售、售价为 RM6,499 的 GA402N-JL4052W,以及预计四月发售、售价未定的 GA402X-UNC051WH 以及 GA402N-UN2044W(GA402N-UN2045W,颜色不同)。以下为笔电产品规格:
型号 | GU603Z-UN3007W | GU603V-VN4018W | GA402N-UN2044W(GA402N-UN2045W,颜色不同) |
处理器 | AMD Ryzen™ 7 7735HS | AMD Ryzen™ 9 7940HS | AMD Ryzen™ 7 7735HS |
显示处理 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 (95W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 8GB GDDR6 (125W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 8GB GDDR6 (125W) |
作业系统 | Windows 11 | ||
屏幕 | 14'' ROG Nebula HDR QHD+ (2560 x 1600), 165 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, Mini LED panel with G-SYNC ® , Dolby Vision ® , PANTONE ® Validated;14'' ROG Nebula Display QHD+ (2560 x 1600), 165Hz / 3ms, 100% DCI-P3, IPS-level panel with G-SYNC ® , Dolby Vision ® , PANTONE ® Validated;14'' FHD+ (1920x1200), 144 Hz / 3 ms, 100% sRGB, IPS-level panel with Dolby Vision ® , PANTONE ® Validated | ||
内存 | 16GB DDR5-4800 (Dual-channel) | 32GB DDR5-4800 (Dual-channel) | 16GB DDR5 (On-Board) + 1x RAM Slot (Empty) |
储存空间 | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
键盘 | Backlit chiclet keyboard、1-zone RGB,White with Aura Sync | ||
声效 | 2 x Woofers with Smart Amp Technology、2 x Tweeters、Dolby Atmos ®、Two-Way AI Noise Cancelation | ||
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax)、Bluetooth ® v5.2 | ||
I/O 接口 | 1 x USB Type-C ® with Thunderbolt ™ 4, DisplayPort ™ 1.4, and Power Delivery 3.0、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ® with DisplayPort ™ 1.4 and Power Delivery 3.0、2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A、1 x Micro SD (312 MB/s)、1 x HDMI ® 2.1、1 x 3.5 mm combo Audio jack、1 x Kensington Lock、1 x RJ45 | ||
电池 | 90 Wh | ||
大小 | 312 x 227 x 18.5 ~ 19.5 mm | ||
重量 | 2kg1.65 kg (standard version)、1.72 kg (with AniMe Matrix ™ / Mini LED panel) | ||
附赠品 | ROG Backpack, 100W TYPE-C AC Adapter | ||
售价 | RM6,499 | 未定 | |
发售日期 | 2023年3月中 | 2023年4月 | 2023年4月 |
玩家可以在 2023年2月8日至 2月21日期间到官方电子商店或者是特定 ASUS 限定商店预购 ROG Strix SCAR 18 以及 ROG Zephyrus M16 笔电。首 5个预购 ROG Strix SCAR 18 的用户,将能够将 RM1,888 的 ROG Chariot Core 电竞椅带回家。
另外,首 15个预购 ROG Zephyrus M16 可以获得总价值 RM1,029 的 ROG SLASH Hip Bag 以及 ROG Cetra True Wireless 无线耳机。如果玩家有意想要入手或者是想要知道更多资讯,可以到官方网站上查询资料。
Discussion about this post